(2015年7月15日 訪問)
写真説明: | 左写真は三角西港入り口にある案内板に書かれた図面。開発計画の図面と殆ど変わらない。右写真はもう少し手前の所から三角西港を撮った写真で、写真の真ん中付近が左写真の右下付近になる。 |
写真説明: | 左写真 は入り口近くの四阿。休憩所でもあり、ノスタルジーな雰囲気を造っている。中央・右写真 は中央広場を囲う回廊。中央写真の右手奥はポンプの付いた井戸。当時はポンプで水をくんで喉を潤したのかもしれない。 |
写真説明: | 水路に掛けられた石橋の一つで、三の橋。左写真 海側から見た写真で、右写真が山側から見た写真。一枚の石で造っているため両側の基礎をせり出させて造られている。国の重要文化財 |
(注-1) | 明治維新前の施設には、薩摩藩、佐賀藩、長州藩がそれぞれに技術を導入して、試行錯誤の上、施設を造っている。それが明治以降、中央政府が造っていく施設は、そ れ以前の施設とは関わりなく造られている。各藩が築いた技術の上で明治の産業施設があるのならば、一連の物として捉えられるだろうがそうはなっていない。ここで不思議に思うことがある。富岡製糸場が単独で、文化遺産登録されているが、それと今回の”明治日本の産業革命遺産”の関係である。富岡製糸場が造られたのは明治5年。今回の産業革命遺産の範囲に十分に含まれている。そしてまた、今回の資産の中には薩摩藩の施設の中には紡績工場もある。この二つの施設の関係は、各藩の製鉄施設と八幡製鉄所との関係とどう違うのだろうか。またこの”明治日本の産業革命遺産”の中には明治時代の山口県の遺産は存在しないことが、余計に松下村塾や萩の城下町が含まれたことに違和感を覚えるのである。 | |
(注-2) | この遺産登録については、当初は”九州、山口の近代日本の産業遺産”という表題が用いられていた。ところがある時から、”明治日本の産業革命遺産”に変更されている。それはちょうど文化庁主導から、政府主導に切り替わった頃の様に思われる。江戸末期の施設群がこの文化遺産群の約半数であるのになぜ、明治という時代のズレを感じさせる言葉を入れたのかという疑問がある。なぜ正しい表現として”近代日本の産業遺産”でなかったのか。そこにはどうしても”明治”と”革命”という言葉を入れたかった人達の存在を感じてしまう。 | |
(注-3) | 薩南戦争以後、薩摩藩から出た政治家は極端に少なくなる。主要人物が薩南戦争で亡くなったこともあるが、その後も数が増える事はない。ただ、警察関連のトップ、若しくはそこに近い位置を占める人材を多く輩出している。 | |
(注-4) | 世界遺産として評価され、登録に至るための項目が6項目あり、その中の幾つかに当たる場合に登録への勧告が行われる。その中の三角西港に関わりが有ると思われる項目を拾ってみよう。 (項目についてはWikipediaより)緑の部分は三角西港に当てはまる |
|
1) | 省略 | |
2) | ある期間を通じてまたはある文化圏において、建築、技術、記念碑的芸術、都市計画、景観デザインの発展に関し、人類の価値の重要な交流を示すもの。 = 三角西港の今回の指定の主題をなす部分。オランダとの交流によって誕生。 |
|
3) | 現存するまたは消滅した文化的伝統または文明の、唯一のまたは少なくとも稀な証拠。 = 明治時代に造られた3大築港の一つ。現存するものは三角西港のみ。 |
|
4) | 人類の歴史上重要な時代を例証する建築様式、建築物群、技術の集積または景観の優れた例。 = 近代日本の幕開けを彩る種々の建築群、石造技術などがある。 |
|
5) | ある文化(または複数の文化)を代表する伝統的集落、あるいは陸上ないし海上利用の際立った例。もしくは特に不可逆的な変化の中で存続が危ぶまれている人と環境の関わりあいの際立った例。 = 明治時代の港湾施設として都市計画として地域が造られ、当時のままで現存する例。 |
|
三角西港はこの項目の内容通りの施設や環境を保持しており、その評価に十分に耐えうると思わ れる。 |